PT - 2008

  Statistiques réalisées le 26/09/2008
CENTRALE-SUPELEC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
CENTRALE PARIS 615 10.0% 24.0% 57 12.0% 6.0% 34 5.0% 6.0% 22 10 0.0% 0.0% 10
SUPELEC- Campus Gif 42 9 11.0% 0.0% 10
SUPELEC- Campus Metz 72 6 16.0% 0.0% 6
SUPELEC- Campus Rennes 55 7 28.0% 0.0% 6
Suplec 687 9.0% 25.0% 124 8.0% 12.0% 73 10.0% 6.0% 22 22
CENTRALE LYON 884 10.0% 25.0% 130 10.0% 9.0% 100 13.0% 5.0% 75 20 20.0% 15.0% 20
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) 346 11.0% 33.0% 70 5.0% 25.0% 56 3.0% 22.0% 38 3 0.0% 34.0% 3
CENTRALE LILLE 763 9.0% 27.0% 105 9.0% 11.0% 101 9.0% 10.0% 101 11 0.0% 28.0% 12
CENTRALE NANTES 853 11.0% 27.0% 155 12.0% 16.0% 137 12.0% 14.0% 137 15 13.0% 27.0% 15
CENTRALE MARSEILLE 538 9.0% 30.0% 72 6.0% 17.0% 67 5.0% 17.0% 67 4 0.0% 25.0% 8
 
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
MINES Paris 14 3 0.0% 0.0% 3
MINES Nancy 98 2 50.0% 0.0% 3
MINES St Etienne 91 2 0.0% 0.0% 3
Ponts et Chausses 16 1 100.0% 0.0% 2
ISAE - SUPAERO Toulouse 44 5 0.0% 0.0% 5
Techniques avances 36 3 0.0% 0.0% 3
ENST Cursus Paris 34 1 0.0% 0.0% 1
ENST Cursus Sophia Antipolis 63 1 0.0% 0.0% 1
TELECOM Bretagne 122 3 0.0% 34.0% 2
Concours Commun Mines-Ponts 574 10.0% 24.0% 151 9.0% 16.0% 139 9.0% 13.0% 21 23
 
CONCOURS COMMUN ENSAM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
ENSAM 791 553 8.0% 37.0% 550
ENSEA Cergy 1119 12 0.0% 34.0% 25
ESIEE Amiens 1119 0 0.0% 0.0% 6
ESIEE Paris 1069 2 0.0% 50.0% 4
ISMEA Gardanne 1043 11 0.0% 73.0% 10
Concours commun ENSAM 2132 9.0% 25.0% 1240 8.0% 32.0% 1119 8.0% 33.0% 578 595
 
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
ECOLE POLYTECHNIQUE 312 12.0% 19.0% 22 9.0% 5.0% 12 8.0% 9.0% 11 10 10.0% 10.0% 10
 
CONCOURS ENS DE CACHAN
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
ENS Cachan 298 37 13.0% 19.0% 37
ENS Cachan - Ker Lan 227 4 0.0% 25.0% 4
ENS Cachan 1640 10.0% 27.0% 382 8.0% 30.0% 302 9.0% 25.0% 41 41
 
CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
ENSMM Besanon 1094 45 2.0% 34.0% 45
ENSI Bourges MRI 1037 5 40.0% 20.0% 4
ENSI Bourges STI 1148 4 0.0% 25.0% 4
ENSEIR Bordeaux Electronique 686 3 0.0% 0.0% 2
ENSEIR Bordeaux Informatique 489 1 0.0% 0.0% 1
ENSEIR Bordeaux Tlecom. 547 1 0.0% 0.0% 1
ENSIETA Brest Civil 875 10 10.0% 40.0% 13
ENSICAEN Electronique et Physique Applique 1146 5 20.0% 40.0% 10
ENSICAEN Informatique 933 3 33.0% 0.0% 4
ENSICAEN Mat. et Chimie 1187 0 0.0% 0.0% 3
ISIMA Clermont-Ferrand 1132 5 20.0% 20.0% 6
Grenoble INP - Pagora 838 1 0.0% 0.0% 2
Grenoble INP - Phelma (Physique Matriaux Procds) 556 3 0.0% 0.0% 3
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Tlcoms) 221 3 0.0% 67.0% 3
Grenoble INP - ENSE3 630 14 7.0% 22.0% 15
Grenoble INP - ENSIMAG 241 4 0.0% 25.0% 5
ENSCI Limoges 1197 3 0.0% 34.0% 2
CPE LYON Electronique 1061 3 0.0% 67.0% 2
ENSEM Nancy 765 2 50.0% 0.0% 6
SUPMECA Paris 789 10 30.0% 0.0% 17
ENSMA Poitiers 417 6 0.0% 0.0% 5
ESIP Poitiers : IPE -C 778 3 33.0% 0.0% 2
ESIP Poitiers : IPE -P 940 6 33.0% 17.0% 6
SUPMECA Toulon 675 3 0.0% 0.0% 3
ENSEEIHT Toulouse Electronique 568 3 0.0% 0.0% 2
ENSEEIHT Toulouse Gnie Electrique 495 2 0.0% 50.0% 2
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 303 2 0.0% 50.0% 2
ENSEEIHT Toulouse Informatique 301 3 0.0% 0.0% 2
ENSEEIHT Toulouse Tlcom.rseaux 486 1 0.0% 0.0% 2
ISAE - ENSICA Toulouse 34 2 0.0% 0.0% 2
ENSIAME Valenciennes Informatique et Management des systmes 1197 0 0.0% 0.0% 6
ENSIAME Valenciennes Mca Energ. 1073 13 0.0% 62.0% 9
ENSIAME Valenciennes Mcatronique 1188 11 9.0% 37.0% 6
Concours Commun Polytechnique 2061 10.0% 26.0% 1264 9.0% 33.0% 1197 9.0% 33.0% 180 197
Grenoble INP - Gnie Industriel 547 9.0% 37.0% 191 6.0% 46.0% 88 10.0% 39.0% 82 11 0.0% 10.0% 15
 
ENSTIM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
ENSTIM Albi 167 5 40.0% 40.0% 3
ENSTIM Als 148 8 25.0% 63.0% 8
ENSTIM Douai 147 9 22.0% 67.0% 8
ENSTIM Nantes 143 6 16.0% 17.0% 5
Ecoles des Mines d'Albi, Als, Douai, Nantes 996 10.0% 36.0% 382 9.0% 53.0% 267 11.0% 59.0% 28 24
 
GROUPE ARCHIMEDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
ENSIL Limoges Mcatronique 336 11.0% 37.0% 225 12.0% 38.0% 35 11.0% 35.0% 27 5 0.0% 0.0% 4
ENSTIB Epinal 412 10.0% 36.0% 278 11.0% 40.0% 100 14.0% 32.0% 44 19 21.0% 11.0% 20
 
Concours A
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
EIC Cherbourg 1056 1 0.0% 0.0% 14
ENSIM Le Mans 1056 1 0.0% 100.0% 4
ENSSAT Lannion 853 0 0.0% 0.0% 2
ESIEC Reims 880 1 100.0% 0.0% 2
ESIREM Dijon Mat. 1056 1 0.0% 0.0% 4
ESSTIN Nancy 1013 4 25.0% 25.0% 5
IFIPS Paris 11 Orsay 1056 2 50.0% 100.0% 3
ISAT Nevers 636 7 0.0% 29.0% 5
ISBS 934 1 100.0% 0.0% 3
ISEL 1056 1 0.0% 0.0% 2
ISIFC Besanon 976 1 100.0% 0.0% 2
ISPG Paris 13 Villetaneuse 1056 2 0.0% 0.0% 2
ISTIL Lyon 1056 4 0.0% 0.0% 11
ISTY Versailles 1056 0 0.0% 0.0% 1
POLYTECH Clermont-Ferrand Gnie Civil 731 6 16.0% 50.0% 6
POLYTECH Clermont-Ferrand MPE 1056 5 0.0% 60.0% 6
POLYTECH Grenoble 3I 1056 0 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Grenoble Got. 494 1 0.0% 0.0% 1
POLYTECH Grenoble PRIHSE 961 1 0.0% 100.0% 3
POLYTECH Grenoble SciGMa 1056 3 0.0% 34.0% 4
POLYTECH Lille G.GC. 395 3 66.0% 0.0% 3
POLYTECH Lille G.I.S 1053 3 66.0% 34.0% 2
POLYTECH Lille I.M.A 1056 1 0.0% 0.0% 7
POLYTECH Lille Mca. 1056 12 0.0% 25.0% 18
POLYTECH Lille Sc. Mat. 1056 0 0.0% 0.0% 3
POLYTECH Marseille GII 1056 0 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Marseille Gnie Civil 746 5 0.0% 20.0% 5
POLYTECH Marseille M. Tlec. 1012 1 0.0% 0.0% 4
POLYTECH Marseille M.E. 1056 6 0.0% 67.0% 6
POLYTECH Montpellier Micro. 1056 1 0.0% 0.0% 5
POLYTECH Nantes GE 1036 2 50.0% 50.0% 1
POLYTECH Nantes Gnie civil 654 1 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Nantes INFO 953 3 0.0% 34.0% 2
POLYTECH Nantes MAT 911 1 0.0% 100.0% 2
POLYTECH Nantes SEII 1056 0 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Nantes TE 774 2 50.0% 0.0% 4
POLYTECH Nice-Sophia - Electronique 1056 0 0.0% 0.0% 5
POLYTECH Nice-Sophia - Math. App. et Modlisation 1056 0 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Nice-Sophia - Sciences Informatiques 990 4 0.0% 0.0% 2
POLYTECH Orlans EO 1056 0 0.0% 0.0% 1
POLYTECH Orlans GCE 728 6 16.0% 34.0% 5
POLYTECH Orlans ME 1056 9 22.0% 45.0% 10
POLYTECH Paris UPMC Elec. Info 1039 4 0.0% 25.0% 3
POLYTECH Paris UPMC Robotique 1056 2 0.0% 0.0% 3
POLYTECH Paris UPMC Sci.Terre 610 2 50.0% 0.0% 2
POLYTECH Savoie EBE 875 15 6.0% 27.0% 14
POLYTECH Savoie IAI 1056 0 0.0% 0.0% 5
POLYTECH Savoie MM 1056 3 0.0% 34.0% 8
POLYTECH Tours Amnag. 964 5 0.0% 40.0% 7
POLYTECH Tours Info. 1056 0 0.0% 0.0% 1
POLYTECH Tours Product. 1056 0 0.0% 0.0% 4
Concours POLYTECH - ARCHIMEDE 1578 10.0% 30.0% 1188 11.0% 33.0% 1056 11.0% 36.0% 133 222
 
AUTRES ECOLES
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
ECE PARIS 244 9.0% 31.0% 220 9.0% 33.0% 114 13.0% 34.0% 103 16 18.0% 13.0% 12
EFREI Paris 188 9.0% 27.0% 177 9.0% 28.0% 157 9.0% 30.0% 157 6 0.0% 0.0% 20
EIPC Longuenesse 226 13.0% 34.0% 221 14.0% 34.0% 109 21.0% 33.0% 108 14 14.0% 29.0% 20
EIPI-ISPA Alenon 79 22.0% 38.0% 73 23.0% 40.0% 18 33.0% 28.0% 19 5 60.0% 0.0% 10
EISTI Cergy - Pau 187 11.0% 36.0% 123 12.0% 45.0% 29 10.0% 35.0% 29 10 20.0% 40.0% 10
ENI Val de Loire 383 12.0% 37.0% 267 13.0% 39.0% 57 17.0% 37.0% 57 12 16.0% 25.0% 12
ENSAIT Roubaix 334 15.0% 35.0% 279 15.0% 37.0% 152 19.0% 37.0% 130 18 55.0% 17.0% 20
ENSISA Mulhouse Informatique et rseaux 86 5 0.0% 0.0% 6
ENSISA Mulhouse Mcanique et systmes 79 6 0.0% 50.0% 9
ENSISA Mulhouse Systme et signaux 83 1 0.0% 100.0% 7
ENSISA Mulhouse Textile et Habillement 54 2 100.0% 0.0% 3
ENSISA Mulhouse 288 12.0% 33.0% 238 11.0% 35.0% 86 15.0% 34.0% 14 25
ESIAL Nancy 144 11.0% 29.0% 102 12.0% 32.0% 27 3.0% 12.0% 27 13 0.0% 16.0% 10
ESIEA Laval 68 3 66.0% 34.0% 15
ESIEA Paris 68 1 0.0% 100.0% 15
ESIEA Paris-Laval 166 10.0% 37.0% 141 10.0% 40.0% 68 19.0% 46.0% 4 30
ESIGELEC Rouen 300 9.0% 29.0% 287 9.0% 29.0% 157 12.0% 27.0% 157 32 9.0% 7.0% 30
ESIGETEL Fontainebleau 178 10.0% 26.0% 149 10.0% 30.0% 78 12.0% 33.0% 78 4 25.0% 50.0% 10
ESITC Caen 334 13.0% 42.0% 194 15.0% 50.0% 32 21.0% 54.0% 29 5 0.0% 40.0% 10
ESME-Sudria Paris 185 12.0% 35.0% 159 13.0% 38.0% 100 16.0% 38.0% 100 9 0.0% 34.0% 20
ESTIA Bidart 351 12.0% 41.0% 267 12.0% 46.0% 125 15.0% 42.0% 123 19 15.0% 43.0% 20
ESTP Paris BAT 244 10 10.0% 70.0% 10
ESTP Paris TOPOGRAPHIE 298 3 0.0% 67.0% 3
ESTP Paris MECA-ELEC 271 3 0.0% 34.0% 3
ESTP Paris TP 247 10 0.0% 70.0% 10
ESTP Paris 931 9.0% 36.0% 374 8.0% 50.0% 351 7.0% 51.0% 26 26
IFMA Clermont-Ferrand 876 8.0% 35.0% 561 8.0% 44.0% 270 9.0% 42.0% 213 73 15.0% 36.0% 68
ISMANS Le Mans 397 13.0% 39.0% 348 14.0% 42.0% 205 16.0% 45.0% 204 13 0.0% 31.0% 16
ISTASE St Etienne 168 9.0% 34.0% 127 8.0% 41.0% 32 6.0% 41.0% 32 10 0.0% 60.0% 15
ITECH Lyon 115 22.0% 43.0% 104 24.0% 47.0% 47 31.0% 43.0% 47 3 66.0% 0.0% 5
MATMECA Bordeaux 228 10.0% 44.0% 135 8.0% 53.0% 41 7.0% 66.0% 35 9 0.0% 56.0% 5
TELECOM SudParis (ex Tlcom INT) 277 14.0% 35.0% 101 10.0% 37.0% 53 3.0% 48.0% 19 5 0.0% 20.0% 6
3IL Limoges 146 10.0% 23.0% 134 9.0% 24.0% 91 12.0% 24.0% 91 1 0.0% 0.0% 12
 
FESIC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
Louis de Broglie 671 10.0% 35.0% 615 10.0% 37.0% 173 11.0% 51.0% 173 3 0.0% 67.0% 10
ESEO Angers 671 10.0% 35.0% 474 11.0% 44.0% 218 7.0% 53.0% 218 2 0.0% 0.0% 5
HEI 671 10.0% 35.0% 442 11.0% 45.0% 242 11.0% 52.0% 179 13 15.0% 70.0% 15
ISEN Brest 671 10.0% 35.0% 467 11.0% 44.0% 37 16.0% 44.0% 37 0 0.0% 0.0% 3
ISEN Lille 671 10.0% 35.0% 467 11.0% 44.0% 37 16.0% 44.0% 37 3 66.0% 0.0% 5
ISEN Toulon 671 10.0% 35.0% 467 11.0% 44.0% 37 16.0% 44.0% 37 1 0.0% 0.0% 5
ISEP Paris 671 10.0% 35.0% 454 11.0% 44.0% 99 12.0% 44.0% 90 9 22.0% 23.0% 8
EPMI Cergy 671 10.0% 35.0% 612 10.0% 37.0% 275 9.0% 49.0% 275 3 0.0% 0.0% 5
LASALLE BEAUVAIS 671 10.0% 35.0% 465 11.0% 44.0% 108 5.0% 63.0% 103 0 0.0% 0.0% 2
 
EPITA
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2
EPITA 37 16.0% 36.0% 17 11.0% 24.0% 17 1 0.0% 0.0% 8